Según la normativa, el 20 de mayo de 2013 vence el plazo para que los monotributistas lleven a cabo la recategorización cuatrimestral de acuerdo a una serie de datos que deberán tener en cuenta (ingresos brutos acumulados, energía eléctrica consumida y alquileres devengados de los últimos 12 meses, entre otros).
Quienes tengan actualmente una categoría pero hayan superado alguno de dichos datos, deberán modificar su categoría.
Para los casos en los cuales no haya transcurrido un cuatrimestre calendario completo desde el mes de inicio de actividad, inclusive, hasta la fecha de recategorización, los contribuyentes no están obligados a cumplir con la recategorización.
Claramente, quienes no hayan tenido modificaciones que se relacionen con los ingresos brutos, la energía eléctrica consumida y los alquileres –entre otros- no deberán realizar ningún tipo de recategorización.
Recordamos que la categoría en la cual debe inscribirse por primera vez o cambiar, dependerá de la cantidad de dinero que facture en el año, del tipo de actividad que realice, de los metros cuadrados que tenga el lugar donde desarrolle la actividad, y de la cantidad de energía eléctrica que consuma anualmente, entre otras cuestiones.
CATEGORÍAS MONOTRIBUTO
LOCACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Categorías | Ing. brutos anuales | Superficie m2 | Energía eléctrica (kw) | Alquileres (anual) | Impuesto | Aportes jubilatorios | Obra social | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | Hasta $24.000 | Hasta 30 | Hasta 3.300 | Hasta 9.000 | $39.00 | $157.00 | $100.00 | $296.00 |
C | Hasta $36.000 | Hasta 45 | Hasta 5.000 | Hasta 9.000 | $75.00 | $157.00 | $100.00 | $332.00 |
D | Hasta $48.000 | Hasta 60 | Hasta 6.700 | Hasta 18.000 | $128.00 | $157.00 | $100.00 | $385.00 |
E | Hasta $72.000 | Hasta 85 | Hasta 10.000 | Hasta 18.000 | $210.00 | $157.00 | $100.00 | $467.00 |
F | Hasta $96.000 | Hasta 110 | Hasta 13.000 | Hasta 27.000 | $400.00 | $157.00 | $100.00 | $657.00 |
G | Hasta $120.000 | Hasta 160 | Hasta 16.500 | Hasta 27.000 | $550.00 | $157.00 | $100.00 | $807.00 |
H | Hasta $144.000 | Hasta 200 | Hasta 20.000 | Hasta 36.000 | $700.00 | $157.00 | $100.00 | $957.00 |
I | Hasta $200.000 | Hasta 200 | Hasta 20.000 | Hasta 45.000 | $1.600 | $157.00 | $100.00 | $1.857,00 |
RESTO DE LAS ACTIVIDADES
Categorías | Ing. brutos anuales | Superficie m2 | Energía eléctrica (kw) | Alquileres (anual) | Impuesto | Aportes jubilatorios | Obra social | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | Hasta $24.000 | Hasta 30 | Hasta 3.300 | Hasta 9.000 | $39.00 | $157.00 | $100.00 | $296.00 |
C | Hasta $36.000 | Hasta 45 | Hasta 5.000 | Hasta 9.000 | $75.00 | $157.00 | $100.00 | $332.00 |
D | Hasta $48.000 | Hasta 60 | Hasta 6.700 | Hasta 18.000 | $118.00 | $157.00 | $100.00 | $375.00 |
E | Hasta $72.000 | Hasta 85 | Hasta 10.000 | Hasta 18.000 | $194.00 | $157.00 | $100.00 | $451.00 |
F | Hasta $96.000 | Hasta 110 | Hasta 13.000 | Hasta 27.000 | $310.00 | $157.00 | $100.00 | $567.00 |
G | Hasta $120.000 | Hasta 160 | Hasta 16.500 | Hasta 27.000 | $405.00 | $157.00 | $100.00 | $662.00 |
H | Hasta $144.000 | Hasta 200 | Hasta 20.000 | Hasta 36.000 | $505.00 | $157.00 | $100.00 | $762.00 |
I | Hasta $200.000 | Hasta 200 | Hasta 20.000 | Hasta 45.000 | $1.240 | $157.00 | $100.00 | $1.497,00 |
J | Hasta $235.000 | Hasta 200 | Hasta 20.000 | Hasta 45.000 | $2.000 | $157.00 | $100.00 | $2.257,00 |
K | Hasta $270.000 | Hasta 200 | Hasta 20.000 | Hasta 45.000 | $2.350 | $157.00 | $100.00 | $2.607,00 |
L | Hasta $300.000 | Hasta 200 | Hasta 20.000 | Hasta 45.000 | $2.700 | $157.00 | $100.00 | $2.957,00 |
Link para descargar instructivo: http://www.afip.gob.ar/guiaDeServicios/documentos/ManualMonotributo.pdf
Sé el primero en comentar en «Monotributas: el 20 de mayo vence el plazo para la recategorización cuatrimestral»