Cerca del cierre de la fase inicial del Apertura femenino, mirá cómo están posicionados los equipos de Primera A y B, de cara a la clasificación.
A una fecha de finalizar la primera ronda de los torneos locales de damas A y B, repasá todas las posiciones.
Una vez concluida la fase inicial de los campeonatos, de acuerdo al orden en que queden ubicados los equipos, se jugará otra instancia: los primeros cuatro de cada zona se enfrentarán entre sí y los otros cuatro, jugarán una ronda aparte. A partir de esos cruces se determinará qué conjuntos disputarán cuartos de final.
Séptima fecha A: Marista y Universidad Nacional de Cuyo abrirán la última fecha, previa a las clasificaciones, el próximo jueves a las 22.15. En tanto que el resto de los partidos se disputarán el fin de semana y definirán los cruces que conformarán la segunda etapa de la competencia.
03-05-16 | 22:15 | ESTADIO | AMANCAY 1 | BCO MZA A 2 | 1 |
05-05-16 | 22:15 | ESTADIO | UNCUYO A | MARISTA | 2 |
01-05-16 | 15:00 | San Rafael | C. del Carmen 2 | Murialdo 1 | 2 |
Tabla de posiciones de Damas A
Grupo 1 | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
TORDOS | 15 | 6 | 6 | 0 | 1 | 16 | 3 |
ANDINO | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 3 |
AMANCAY | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 7 |
LICEO | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 10 |
UNSJ | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 8 |
BCO MZA A | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 14 |
YERUTI | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 22 |
SAN JORGE | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 |
Grupo 2 | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
MARISTA | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 8 |
LOMAS SJ | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 8 |
TEQUE | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 9 |
UNCUYO A | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 16 |
MURIALDO | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 11 |
OBRAS | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 11 |
ALEMAN | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 12 |
C. del Carmen | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 17 |
Tabla de posiciones de Damas B
Grupo 1 | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
Peumayén | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 32 | 2 |
Marista SR | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 3 |
Pumai | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 13 |
Marista B | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 6 |
Banco Mendoza B | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 |
Tordos B | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 |
UNCuyo B | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 16 |
Obras B | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 23 |
Grupo 2 | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
Tacurú | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 35 | 3 |
San Juan RC | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 27 | 3 |
Alemán B | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 13 |
Vistalba | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 18 |
CABNA | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 19 |
Liceo B | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 11 |
Rivadavia | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 19 |
Fuente: http://www.mdzol.com/nota/670611-hockey-repasa-las-tablas-de-posiciones-de-los-torneos-a-y-b/
Sé el primero en comentar en «Hockey: repasá las tablas de posiciones de los Torneos A y B»