Kicillof refutó los «pronósticos asquerosos, horripilantes» de analistas privados; en el acumulado anual los aumentos llegan hasta 37%
«¡Justo se nos rompió el aire!» Tras el anuncio de la nueva etapa del plan Precios Cuidados, ése era el lamento ante unos empresarios de Ariel Langer, el funcionario encargado de negociar con los supermercados y las empresas fabricantes la actualización de los precios, que incluyó un aumento promedio del 3,8% y la incorporación de 52 artículos a la lista.
Como si se tratara de una pequeña maldición que persigue al gabinete económico -primero fue la elección, el mes pasado, de la peor semana del año para concretar un canje de deuda, y ahora les tocó el día más caluroso del año justo cuando el aire acondicionado en el auditorio Néstor Kirchner, en el piso 9° de la Secretaría de Comercio, dejó de funcionar-, en el equipo que lidera Axel Kicillof decidieron no dejarse amilanar por las dificultades técnicas y presentaron el relanzamiento del plan como el mayor logro de su gestión.
Combinando el autobombo con las clásicas críticas a la «prensa opositora», el propio Kicillof se cruzó hasta la sede de Comercio para hacer el relanzamiento de la canasta oficial. El ministro de Economía aseguró que Precios Cuidados «refutó los pronósticos asquerosos, horripilantes» y las «campañas infectas» de parte de la prensa sobre el fracaso del programa oficial. «Es uno de los casos más paradigmáticos de pronósticos fallidos sobre las políticas públicas», sostuvo.
Durante su breve discurso, Kicillof no dejó de reivindicar el papel que tuvo el plan para frenar la inflación. «Precios Cuidados fue un golpe a la especulación y se hizo para defender el salario», argumentó. Sin embargo, tuvo que admitir que la suba en el costo de vida en los primeros once meses de su gestión llegó al 22,7%, lo que ubica al país entre los cuatro países más castigados por la inflación, junto con Venezuela, Sudán y Malawi. Y nada dijo sobre las mediciones privadas, que calculan una inflación cercana al 37% anual en 2014.
Artículo | Enero 2015 | vs. oct’14 | vs. ene’14 | |
2 | Yerba con palo Amanda – 1 kilogramo | $37,00 | 5,71% | 37,04% |
---|---|---|---|---|
3 | Café molido «La Morenita» – 250 gr | $19,50 | 10,48% | 31,76% |
4 | Azúcar blanca Ledesma – 1 kilogramo | $9,40 | 5,62% | 28,77% |
5 | Gaseosa «Coca Cola» común – 1,5 litros | $16,00 | 7,74% | 28,00% |
6 | Papa negra (sin marca) – 1 kilogramo | $6,50 | 8,33% | 27,45% |
7 | Carne picada común (sin marca – supermercado) – 1 kg | $33,00 | 4,10% | 26,92% |
8 | Leche descremada «La Serenísima» – Sachet – 1 litro | $9,10 | 7,06% | 26,39% |
9 | Mermelada de durazno «Canale» – frasco de vidrio – 454 gr | $16,40 | 5,47% | 26,15% |
10 | Queso cremoso (sin marca- supermercado) x 1 kg | $59,00 | 8,26% | 25,53% |
11 | Aceite de girasol «Cocinero» – 1500 cc | $15,03 | 5,99% | 25,04% |
12 | Sal fina «Celusal» (estuche) – 500 gramos | $6,15 | 5,13% | 23,00% |
13 | Arvejas «Noel» – 300 gramos | $4,55 | 11,79% | 22,97% |
14 | Polenta «Mágica» – 500 gramos | $7,10 | 5,97% | 22,63% |
15 | Arroz largo fino 0000 «Ala» – 500 gramos | $5,75 | 0,00% | 19,79% |
16 | Té en saquitos «Taragüí» – 25 unidades | $5,50 | 4,76% | 19,57% |
17 | Pollo fresco o congelado (sin marca – supermercado) – 1 kg | $22,00 | 4,76% | 18,92% |
18 | Cuadrada (sin marca – supermercado) – 1 kg | $58,00 | 4,50% | 18,37% |
19 | Jugo concentrado «Mocoretá» de naranja – 1,5 litros | $8,75 | 3,55% | 16,67% |
20 | Manzana roja (sin marca – supermercado) – 1 kg | $13,00 | 4,84% | 16,59% |
21 | Lechuga criolla (sin marca – supermercado) – 1 Kg | $12,75 | 6,25% | 15,91% |
22 | Sal gruesa «Dos Anclas» (paquete de papel) – 1 kilogramo | $6,60 | 13,60% | 15,79% |
23 | Galletita de agua «Express» clásica – 108 gramos | $5,00 | 11,11% | 13,64% |
24 | Huevos blancos Avicooper – 6 unidades | $9,70 | 0,00% | 13,45% |
25 | Tallarín «Favorita» – 500 gramos | $7,85 | 2,61% | 12,14% |
26 | Galletitas dulces «Vocación» – 465 gramos | $15,00 | 3,45% | 11,94% |
La composición del auditorio ayer al mediodía es una buena metáfora de la economía en tiempos kirchneristas. Por cada empresario presente en el salón -básicamente, los representantes de las grandes cadenas de supermercados, los mayoristas y los autoservicios chinos que adhieren a Precios Cuidados- había por lo menos diez empleados públicos -seguramente funcionarios de la propia Secretaría de Comercio-, que se acercaron hasta el auditorio para aplaudir a Kicillof y a su jefe directo, Augusto Costa.
Tras el encuentro, uno de los pocos empresarios que se atrevieron a relativizar públicamente el impacto del programa fue Fernando Aguirre, de la Cámara Argentina de Supermercado s (CAS), que sostuvo que la iniciativa «no sirve para terminar con la inflación». Si bien admitió que se trata de un proyecto «útil» para los consumidores, Aguirre recordó que el programa «lleva un año de vigencia», pese a lo cual «la inflación no descendió, todo lo contrario».
Sé el primero en comentar en «Relanzan Precios Cuidados con críticas a economistas y una suba promedio de 3,8%»