San Rafael lleva 14 años sin coronar una reina Nacional
El área de cultura de San Rafael, esta trabajando intensamente en el carro que portará a Elina Tapia y su corte en la Vía Blanca y Carrusel de las reinas.
La temática del carruaje representará un viñedo gigante, que va a resaltar en todo momento la figura de la Reina, como así también de las soberanas distritales que la acompañaran.
Elina Tapia es la esperanza de San Rafael en la Fiesta de la Vendimia Nacional, denominada “Teatro mágico de piedra y vino”, que se llevara a cabo como todos los años en el Teatro Frank Romero Day el próximo sábado.
La bella soberana, quien represento al Sosneado, buscará traer la corona nacional a nuestro departamento. Cabe destacar que la última reina Nacional sanrafaelina fue Maria Cecilia Fornara en el año 1998.
Ranking de reinas Nacionales
Posición | Departamento | Cantidad de Reinas Nacionales | Años en que ganó |
1° | San Rafael | 9 (Nueve) | 1941,1948,1958,1959,1961,1964,1981,1982,1998 |
Guaymallen | 9 (Nueve) | 1950,1953,1960,1969,1975,1978,1993,1997,2007 | |
Godoy Cruz | 9 (Nueve) | 1936,1949,1965,1968,1976,1979,1994,2003,2011 | |
2° | Las Heras | 7 (Siete) | 1939,1946,1951,1957,1972,1995,2012 |
3° | Tunuyán | 5 (Cinco) | 1947,1967,1973,1984,1988 |
Maipú | 5 (Cinco) | 1940,1945,1966,2001,2006 | |
San Martín | 5 (Cinco) | 1942,1963,1971,1992,2009 | |
4° | San Carlos | 4 (Cuatro) | 1974,1987,1999,2005 |
Rivadavia | 4 (Cuatro) | 1952,1983,1990,2004 | |
Tupungato | 4 (Cuatro) | 1943,1985 (virreina de 1984 – asume por renuncia de la reina),2002,2008 | |
5° | Luján de Cuyo | 3 (Tres) | 1938, 1962,1989 |
Junín | 3 (Tres) | 1937,1944,1980 | |
General Alvear | 3 (Tres) | 1955,1977,2000 | |
6° | Lavalle | 2 (Dos) | 1954,1970 |
Santa Rosa | 2 (Dos) | 1986,2010 | |
7° | Malargüe | 1 (Una) | 1991 |
La Paz | 1 (Una) | 1996 – Último departamento en coronar una reina. |
Sé el primero en comentar en «El carro de Elina Tapia reina de San Rafael representara un viñedo gigante»