San Rafael ha sido el único departamento que ha coronado a 2 reinas consecutivas.
Y no sólo tiene este récord, sino que también tiene el de haberlo hecho 2 veces en la historia de la Vendimia. El primer caso fue en 1958 y 1959. La segunda vez que lo logró ocurrió en los años 1981 y 1982.
Tres departamentos están a la cabeza del ranking de reinas nacionales de la vendimia: San Rafael, Godoy cruz y Guaymallen.
Reinas Nacionales de San Rafael.
1941 Irene Roldán
1948 Hebe Magrini
1958 Nilda Esther Eraso
1959 Clementina Herrera
1961 Isabel Golbano
1964 Teresa Washowicz
1981 Josefina Izquierdo
1982 Marcela Perdiguez
1998 Maria Cecilia Fornara.
Desde el año 1998 que nuestro departamento no corona una reina Nacional, Han pasado 15 años desde la noche que se anunciaba que Maria Cecilia Fornara representante de San Rafael era la nueva reina Nacional de la vendimia, quien con su belleza supo cautivar a todos los mendocinos.
En 1996 Cecilia fue electa reina de los estudiantes y en el año 1998 represento al distrito El Nihuil, sus padres habían vivido mucho tiempo allí, fue así como el delegado de ese distrito por aquel entonces Raúl Guerra le pidió que fuera su reina.
Salio electa reina departamental, y en el acto central marco gran diferencia, con respecto a las demás candidatas Aunque los años han pasado Maria Cecilia aun perdura en el recuerdo de los sanrafaelinos, ya que recordar es de alguna forma volver a pasar por el corazón.
Ranking de reinas Nacionales
Posición | Departamento | Cantidad de Reinas Nacionales | Años en que ganó |
1° | San Rafael | 9 (Nueve) | 1941,1948,1958,1959,1961,1964,1981,1982,1998 |
Guaymallen | 9 (Nueve) | 1950,1953,1960,1969,1975,1978,1993,1997,2007 | |
Godoy Cruz | 9 (Nueve) | 1936,1949,1965,1968,1976,1979,1994,2003,2011 | |
2° | Las Heras | 7 (Siete) | 1939,1946,1951,1957,1972,1995,2012 |
3° | Tunuyán | 5 (Cinco) | 1947,1967,1973,1984,1988 |
Maipú | 5 (Cinco) | 1940,1945,1966,2001,2006 | |
San Martín | 5 (Cinco) | 1942,1963,1971,1992,2009 | |
4° | San Carlos | 4 (Cuatro) | 1974,1987,1999,2005 |
Rivadavia | 4 (Cuatro) | 1952,1983,1990,2004 | |
Tupungato | 4 (Cuatro) | 1943,1985 (virreina de 1984 – asume por renuncia de la reina),2002,2008 | |
5° | Luján de Cuyo | 3 (Tres) | 1938, 1962,1989 |
Junín | 3 (Tres) | 1937,1944,1980 | |
General Alvear | 3 (Tres) | 1955,1977,2000 | |
6° | Lavalle | 2 (Dos) | 1954,1970 |
Santa Rosa | 2 (Dos) | 1986,2010 | |
7° | Malargüe | 1 (Una) | 1991 |
La Paz | 1 (Una) | 1996 – Último departamento en coronar una reina. |
Sé el primero en comentar en «Desde 1998 San Rafael no corona una reina Nacional»