La competencia será este sábado en la Pista Provincial de Atletismo.
La Pista Provincial de Atletismo del Parque General San Martín será escenario este sábado 31 del torneo “Oscar Leiva”. Organizan la Dirección de Deportes de la Universidad Nacional de Cuyo, Asociación Mendocina Atletas Másters (AMAM) y Asociación Mendocina de Atletismo (AMA).
La competencia será fiscalizada por AMA y cuenta con apoyo del Gobierno de Mendoza, a través de la Subsecretaría de Deportes.
Las categorías serán Promocionales, U12, U14, U16, U18, U20, Mayores y Másters. Las inscripciones deberán realizarse a través del sitio de la Confederación Argentina de Atletismo (CADA), los Másters por la página de AMA y el cierre será este jueves 29. Habrá premios por participación.
Reglamento
- Los atletas solo podrán competir en una categoría.
- Los participantes deberán cumplir con el protocolo de competencia de la pista.
- Los atletas de la Categoría U16 podrán participar en una sola prueba mayor de 200 metros en el torneo.
- Se premiará por participación.
Programa y horario
Rotaciones de las pruebas promocionales
40 metros | Lanzamiento | Largo | Resistencia | |
09.30 | 5 a 7 años | 8 a 10 años | 11 a 13 años | 150 metros U8 y U10 |
10.00 | 11 a 13 años | 5 a 7 años | 8 a 10 años | 300 metros U12 |
10.30 | 8 a 10 años | 11 a 13 años | 5 a 7 años | 600 metros U 14 |
11.00 | Todas las categorías |
Programa horario pruebas convencionales
11.30 | 80 m c/v 100 m c/v Disco Bala BalaGarrocha | Mujeres Varones Mujeres Varones Mujeres y Varones | U16, U18, U20, mayores, masters U20, mayores, MastersU16, U18, U20, mayores, U16, U18,U16, U18, U20, mayores, Masters | Final Final Final FinalFinal |
11.50 | 110 m c/v | Varones | U16,U18, U20, mayores, Masters | Final |
12.10 | 100 mTriple | Mujeres Mujeres | U16, U18, U20, mayores, MastersU16, U18, U20, mayores, Masters | FinalFinal |
12.30 | 100 mJabalina Bala DiscoTriple | Varones Mujeres Varones VaronesVarones | U16, U18, U 20, mayores, Masters U16, U18, U20, mayores, Masters U20, Mayores, MastersU16, U18,U16, U18, U20,mayores, Masters | Final Final Final FinalFinal |
12.50 | 400 m | Mujeres | U18, U20, mayores, Masters | Final |
13. 10 | 400 mLargo | VaronesMujeres | U18, U20, mayores, MastersU16, U18, U20, , mayores, Masters | FinalFinal |
13.30 | Disco | Mujeres | U16, U18, U20, mayores, Masters | Final |
13.50 | 1500 m | Mujeres | U,18,U 20, mayores, Masters | Final |
14.10 | 1.500 m | Varones | U18, U 20, mayores, Masters | Final |
14.30 | 400 c/v | Varones/mujeres | U18, U20, mayores, Masters | Final |
14.50 | 200 mLargoJabalina | Mujeres VaronesVarones | U16, U18, U20, mayores, Masters U16, U18, U20, mayores, MastersU16, U18, U20, mayores, Masters | Final FinalFinal |
15.10 | 200m | Varones | U16, U18, U 20, mayores, Masters | Final |
15.30 | Alto | Mujeres | U16, U18, U 20’, mayores, Masters | Final |
15.50 | 800 | Mujeres | U16, U18, U20, mayores, Masters | Final |
16.10 | 800 mAlto | VaronesVarones | U18, U20, mayores, MastersU16, U18, U20, U mayores, Masters | FinalFinal |
16.30 | 3000 m | Mujeres/ Varones | U20, mayores, Masters | Final |
Sé el primero en comentar en «Se viene el torneo de atletismo “Oscar Leiva”»