FECHA DE ELABORACIÓN:(validez: 3 días).
SITUACIÓN ACTUAL DEL TIEMPO Y TENDENCIA (14/7) la atmósfera se encuentra estable en zonas llanas (22 hs) y en la cordillera de Mendoza.
*Cordillera sur de Mendoza (15/7) bueno y soleado, frío con baja sensación térmica (-3°C a -5°C), vientos suaves del noroeste.
*Temperaturas mínimas registradas 14-7-24 (oasis sur de Mendoza y Cuyo): San Rafael oeste:
-1.3°C a -7.7°C; San Rafael este-sudeste: -3.1°C a -6.9°C; G. Alvear: -2.3°C a -4.6°C. Malargüe:
-6.0°C. Mendoza Aero.: +1.0°C. San Luis: -1°C a -5.8°C°C. San Juan: 0.3°C a -7.6°C°C.
*Lluvia mensual acumulada (al 12 de julio -9 hs-): San Rafael oeste: 0 mm; San Rafael este-sudeste: 0 mm. G. Alvear: 0 mm. Malargüe: 0 mm. San Luis: 0 mm. San Juan: 0 mm. Mendoza: 0 mm.
INFORMACIÓN y ALERTAS:
*Evapotranspiración potencial de referencia (Método P. Monteith -FAO-): 1.3 mm (lunes 15/7).
*Heliofanía teórica astronómica al 15-7-24: 10 hs 03’ (San Rafael y G. Alvear).
*PROBABILIDAD DE PRECIPITACIONES EN ZONAS LLANAS: sin precipitaciones.
*ALERTA DE INESTABILIDAD EN CORDILLERA: jueves 18/7 y viernes (precipitaciones de lluvia y nieve).
*ALERTA DE BAJAS TEMPERATURAS (zonas llanas): viernes 19/7 y sábado (máximas inferiores a 12°C).
*Pronóstico SAN RAFAEL y G. ALVEAR:
LUNES 15/7: heladas generales de intensidad moderada (-2°C a -5°C). Tiempo bueno y soleado, frío a fresco en la mañana y templado en la tarde, leve ascenso de la temperatura máxima (San Rafael: 16°C a 17°C; G. Alvear: 17°C a 19°C), vientos predominantes del norte.
MARTES 16/7: heladas generales de intensidad suave. Tiempo frío a fresco en la mañana y templado en la tarde, bueno y soleado con poco cambio de la temperatura máxima (San Rafael: 17°C a 19°C), vientos predominantes del norte y noroeste.
MIÉRCOLES 17/7: heladas parciales. Tiempo frío a fresco en la mañana y agradable en la tarde, bueno y soleado con leve ascenso de la temperatura máxima (18°C a 20°C), vientos predominantes del norte.
*Pronóstico SAN LUIS (capital): LUNES 15/9: heladas generales suaves a moderadas. Tiempo bueno y soleado, frío en la mañana y templado en la tarde, poco cambio de la temperatura máxima (16°C a 18°C), vientos predominantes del norte.
MARTES 16/7: heladas parciales. Tiempo bueno, algo nuboso a soleado, frío en la mañana y templado en la tarde, poco cambio de la temperatura máxima (16°C a 18°C), vientos del norte.
MIÉRCOLES 17/7: bueno y soleado, frío en la mañana y agradable en la tarde, leve ascenso de la temperatura máxima (18°C a 20°C), vientos del norte.
*TENDENCIA CLIMÁTICA: para la segunda quincena de julio se esperan temperaturas medias normales a levemente inferiores y precipitaciones levemente inferiores para Cuyo (Mendoza, San Juan y San Luis), respecto a las medias históricas.
Temperatura media y precipitación normal en el mes de julio: San Rafael: 8.1°C y 11.1 mm. Malargüe: 7°C y 24.4 mm. Mendoza Aero.: 10°C y 5 mm. San Luis: 10.3°C y 5.4 mm. San Juan: 8.5°C y 1.3 mm.
El fenómeno ENOS se encuentra en fase Neutral; durante el trimestre julio a setiembre se espera una probabilidad del 65% que se desarrolle una situación Niña y 35% de situación neutral; para la primavera aumentará la probabilidad de situación Niña, hasta alcanzar el 85% a mediados del verano.
MÍNIMAS Y MÁXIMAS ABSOLUTAS Y LLUVIAS MENSUALES (acumuladas) REGISTRADAS:
13-7-24 Mín. Máx. | 14-7-24 Mín. Máx. | Precipitación acumulada en el mes (al 14-7-24, 9 hs) y última lluvia (mm) | |
San Rafael (suburbano este) | -1.5°C 16.2°C | -1.3°C 15.8°C | 1.5 |
Aerop. San Rafael (SMN) | -5.4°C 16.5°C | -2.0°C 15.0°C | 1.0 |
Las Paredes DCC (El Usillal) | -6.0°C 16.5°C | -6.7°C 15.8°C | 0.2 |
Las Paredes P (Colonia Iaccarini SE) | -6.7°C 17.9°C | -7.7°C 17.8°C | 1.2 |
El Cerrito P (calle Muñoz) | -4.2°C 17.6°C | -6.2°C 17.6°C | 1.0 |
Cuadro Nacional (Bombal Tabanera) | -6.0°C 15.9°C | -4.3°C 15.6°C | 0.2 |
Cuadro Nacional F (calle Sarmiento) | -°C 1°C | -°C 1°C | |
Cuadro Nacional F (Cdo. Bombal) | -°C 1°C | -°C 1°C | |
Cuadro Benegas DCC | -3.6°C 18.6°C | -3.1°C 17.1°C | 2.2 |
Cuadro Benegas (Doña Constanza) | °C 2°C | °C 1°C | |
Cuadro Benegas P (SE) | -7.3°C 18.0°C | -3.6°C 17.1°C | 2.2 |
Rama Caída INTA | °C 2°C | °C 1°C | 3.5 |
Rama Caída (Instituto Copérnico) | -6.8°C 17.6°C | -5.9°C 16.7°C | |
Cañada Seca P (Los Claveles) | -4.5°C 18.1°C | -4.4°C 17.3°C | 1.5 |
Cañada Seca W (Salto de las Rosas) | -3.4°C 18.1°C | -4.3°C 17.7°C | 1.0 |
Goudge | °C °C | °C °C | |
Goudge (Las Aguaditas F) | -°C 1°C | -°C 1°C | 0.5 |
Cañada Seca W (Calle Larga) | -5.8°C 16.0°C | -6.9°C 15.8°C | |
Cañada Seca P (Atuel Norte) | -5.5°C 17.4°C | -4.8°C 17.4°C | 0.7 |
La Guevarina F (Villa Atuel) | -°C 1°C | -°C 1°C | |
Villa Atuel (DCC) | -6.9°C 15.9°C | -5.8°C 16.0°C | 1.2 |
Real del Padre (Plumerillo W) | °C 2°C | °C °C | 2.0 |
Real del Padre P | -°C 1°C | -°C 13.0°C | 1.5 |
Real del Padre F (Fca. Van Houten) | -5.4°C 16.7°C | -3.1°C 16.8°C | 0.5 |
Real del Padre DCC (P. Chico) | -7.4°C 15.2°C | -4.8°C 15.4°C | |
Juncalito | °C 3°C | °C 2°C | |
G. Alvear (Poste de Hierro) | -5.9°C 16.6°C | -3.2°C 16.9°C | 0.5 |
Alvear Oeste O (W) | -°C °C | °C °C | 4.1 |
Alvear Oeste (calle K) | -5.8°C 15.9°C | -3.8°C 16.3°C | |
Poste de Hierro W | °C 2°C | °C 1°C | 0.3 |
La Marzolina P | -°C 1°C | -°C 1°C | 0.2 |
Los Compartos (calle 10) | -5.7°C 16.9°C | -3.9°C 17.2°C | 1.2 |
Compuertas Negras (calle 13) | °C 2°C | -°C 1°C | 0.2 |
El Ceibo (calle 13 N) | -5.9°C 16.9°C | -4.6°C 17.0°C | |
Los Campamentos (calle 13) | -5.7°C 16.3°C | -4.1°C 16.8°C | 0.3 |
Los Campamentos (calle 16) | -4.5°C 16.0°C | -3.0°C 16.2°C | 0.2 |
Bowen F (calle 16) | -3.0°C 16.2°C | -0.8°C 16.9°C | 0.5 |
Bowen-Los Angeles (calle 19) | °C °C | °C °C | 3.8 |
Bowen DCC (calle 20) | -4.1°C 17.1°C | -2.3°C 17.1°C | |
San Pedro del Atuel (Carmensa) | -3.3°C 16.8°C | -2.6°C 17.6°C | |
Secano G. Alvear (RP151) | 4.3 | ||
Secano G. Alvear (RP203) | 0.2 | ||
Aeropuerto Malargüe (SMN) | -8.2°C 11.2°C | -6.0°C 13.7°C | 0.0 |
Malargüe (C. Colorada -rural-) | °C °C | °C °C | |
Los Molles (Malargüe) | -10.9°C 11.6°C | -7.6°C 14.3°C | |
Aeropuerto Mendoza (SMN) | -1.2°C 1°C | 1.0°C 13.8°C | 0.0 0.0 |
San Luis W (Ciudad -rural-) | -6.2°C 14.6°C | -5.8°C 16.6°C | 0.8 |
San Luis W (Ciudad -suburbano-) | -2.7°C 13.4°C | -2.5°C 15.4°C | 9.2 |
San Luis Ciudad | 1.7°C 14.5°C | -1.0°C 16.1°C | 0.9 |
San Luis (Merlo) | -1.3°C 11.8°C | -1.4°C 13.9°C | 1.0 |
San Luis (Fraga) | -3.7°C 15.7°C | -2.6°C 17.4°C | 0.5 |
San Luis (V. Mercedes) | °C °C | °C °C | 0.5 |
San Luis (Unión) | °C °C | °C °C | 0.3 |
San Juan (Santa Lucía) | 1.2°C 17.1°C | -0.8°C 17.7°C | 1.3 |
San Juan (Aeropuerto) | -5.2°C 16.0°C | -6.0°C 15.5°C | 0.0 |
San Juan (Albardón) | 2.3°C 16.5°C | 0.3°C 16.0°C | 1.6 |
San Juan (Barreal) | -8.9°C 12.6°C | -7.6°C 14.6°C | 0.3 |
BASE MARAMBIO (Antártida Argentina) | -24.8°C -16.8°C | -14.0°C -4.0°C | 10.5 0.2 |
Obs.: los valores con 0.0 de precipitación indican que hubo precipitación, pero sin alcanzar un registro mínimo (0.1 mm). Los valores en azul indican la presencia de lluvia en las últimas 24 a 48 horas.
Elaboración propia: Raúl R. Besa – Profesor en Física y Química – Ingeniero Agrónomo, especialista en Agrometeorología – Observador meteorológico.
CONTACTO: raulrbesa@yahoo.com.ar
Fuentes consultadas y agradecimientos: NOAA (USA) – CPTEC (Brasil) – SMN/SHN (Argentina) – Instituto Copérnico (Rama Caída) – Medios radiales y televisivos de San Rafael, General Alvear, San Juan y San Luis – Red de observación meteorológica (DCC) – Familia Castro (El Usillal) – Familia Stradella (Finca Doña Constanza).