En tres fechas de la Liga de Veteranos, hay solo dos equipos que ganaron todo lo que jugaron.
Disputada ya la tercera jornada se van acomodando los equipos en las dos zonas que tienen desde este campeonato el nuevo formato de la liga de fútbol de veteranos.
El día sábado Los Pumas golearon 4-1 a Los Romanos por el Grupo A y siguen liderando, además Vialidad y Ferrosol consiguieron su segundo triunfo, ante Sureño y Camping respectivamente.
Por otro lado Los Cumpas y Volantes igualaron sin goles. Por el Grupo B el puntero es Servicios Públicos que consiguió el tercer triunfo al hilo tras vencer 7-0 a Los Bolones, para completar la fecha Unión consiguió su primer victoria al ganarle 1-0 a Bastías y Güemes empató en uno frente a San Lorenzo. Cómo en este grupo la cantidad de equipos es impar, siempre hay uno que queda libre, en este caso fue REEF.
Este fin de semana (sábado 7) la cuarta se jugará de la siguiente manera:
Zona A | Zona B | |||||
13:30 | Camping | vs | Sureño | Los Bolones | vs | Unión |
14:45 | Los Cumpas | vs | Los Pumas | Güemes | vs | Bastías |
16:00 | Volantes | vs | Ferrosol | REF | vs | Servicios P. |
17:15 | Vialidad | vs | Los Romanos | San Lorenzo Libre | ||
Cancha 2 | Cancha 1 |
Posiciones Zona A | |||||||||
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF | Pts |
1 | Los Pumas | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 |
2 | Los Cumpas | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 |
3 | Vialidad | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
4 | Ferrosol | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
5 | Volantes | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | Sureño | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
7 | Camping | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
8 | Los Romanos | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Posiciones Zona B | |||||||||
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF | Pts |
1 | Servicios P. | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 |
2 | Ref | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 6 |
3 | San Lorenzo | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
4 | Union | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
5 | Guemes | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 |
6 | Bastias | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 |
7 | Los Bolones | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | -14 | 0 |
Sé el primero en comentar en «Los Pumas y Servicios Públicos líderes»