-RESULTADOS 3º FECHA CARABINA TENDIDO MIRAS ABIERTAS TORNEO SAN RAFAELINO “RUBENS AGUILA”
-3º FECHA AIRE COMPRIMIDO CATEGORIAS “A” y “B”TORNEO SAN RAFAELINO “RUBENS AGUILA”
Continuando con sus actividades el Tiro Federal Argentino de San Rafael, informa los resultados del fin de semana pasado en la disciplina Carabina Neumática Categoría “A” y “B”Se ha incrementado la cantidad de participantes en esta categoría con el debut de nuevos tiradores.
CARABINA NEUMATICA “A”
1º | HADDAD IVAN | 586 | PUNTOS | |
2º | BRISSIO LUCIA | 584 | PUNTOS | |
3º | GARINO AGUSTINA | 578 | PUNTOS | |
4º | MARTIN PABLO | 573 | PUNTOS | |
5º | LIPPARELLI SERGIO | 568 | PUNTOS | |
6º | LIPPARELLI ADRIAN | 568 | PUNTOS | |
7º | GENTILE RENZO | 565 | PUNTOS | |
8º | UGAS DANILO | 564 | PUNTOS | |
9º | GRAMAJO SOFIA | 561 | PUNTOS | |
10º | CASELLE GABRIEL | 515 | PUNTOS | |
11º | CASELLE CYNTHIA | 497 | PUNTOS | debutante |
12º | LUFFI ALE | 472 | PUNTOS | debutante |
CARABINA NEUMATICA “B”
1º | CASELLE GABRIEL | 334 | PUNTOS | |
2º | CASELLE CYNTHIA | 334 | PUNTOS | debutante |
3º | LIPPARELLI ARMANDO | 318 | PUNTOS | |
4º | LUFFI ALE | 311 | PUNTOS | debutante |
5º | ARREDONDO DANIEL | 242 | PUNTOS |
También informamos que el Sábado 9 de Junio de 2018 a partir de las 16:00 horas se disputara la 3º Fecha de Aire Comprimido “A” y “B”
DANIEL ARREDONDO
SECRETARIO
Sé el primero en comentar en «TIRO: TORNEO SANRAFAELINO “RUBENS AGUILA”»