El Ministerio de Finanzas definió las iniciativas y comenzó a publicar información y guías para empresas y particulares. Se dividen en cuatro áreas. El detalle de las 52 obras y el avance previsto para cada año.
El Ministerio de Finanzas definió los primeros 52 proyectos de infraestructura público privada que prevén una inversión de 21.000 millones de dólares y comenzó a publicar en su página web información y guías sobre cómo participar en las iniciativas dirigidas a empresas y particulares.
“Con el objetivo de cumplir con el ambicioso plan de infraestructura pública a nivel Nacional, el Ministerio de Finanzas da a conocer los primeros 50 proyectos que se van a desarrollar bajo la modalidad de Participación Público Privada (PPP). Esto implicará un compromiso de inversión por parte del sector privado de más de u$s 20.000 millones de dólares para la concreción de obras de importancia estratégica para el desarrollo del país”, destacó el Ministerio en un comunicado.
Las obras, presentadas hoy en el proyecto de Presupuesto 2018 que llevó al Congreso el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, son 52 (detalladas en un cuadro que se reproduce más abajo en esta nota).
En la página especial del Ministerio de Finanzas (que también podés navegar más abajo) están divididas en cuatro grandes áreas o programas: Energía y Minería; Transporte, Comunicación y Tecnología; Agua, Saneamiento y Vivienda; y Educación, Salud y Justicia.
Coordinación
La coordinación de los proyectos estará a cargo de la Unidad de PPP del Ministerio de Finanzas. Su responsable, José Luis Morea, adelantó que «los primeros proyectos a licitarse consisten en corredores viales y líneas de transmisión eléctrica».
Los primeros proyectos a licitarse consisten en corredores viales y líneas de transmisión eléctrica
Según el Gobierno, este tipo de iniciativas son “un instrumento fundamental para la ejecución de políticas públicas y para la maximización de los recursos del Estado”. “Es la vía que permitirá ejecutar en forma eficaz y eficiente las obras de infraestructura estratégica que han sido postergadas durante largo tiempo, teniendo en cuenta la meta de reducir el déficit fiscal”, asegura el Ministerio de Finanzas.
Morea sostiene que un punto central es que el riesgo asumido por el Estado es mitigado por la participación privada al ser esta la que busca su propio financiamiento.
Según el jefe de Gabinete del Ministerio de Finanzas, Pablo Quirno, con los proyectos actualmente en desarrollo se alcanzarían niveles de inversión vía PPP entorno a 1 punto del PBI por año durante los próximos tres años.
Los proyectos
Entre los proyectos figuran la construcción de 2800 km de autopistas y 4000 km de rutas; el mejoramiento de vías de ferrocarriles de carga; la construcción y/o adecuación de Complejos Penitenciarios y Hospitales; la construcción de nuevas líneas de alta tensión; y la construcción de Soluciones Habitacionales a nivel nacional, entre otras.
Según prevé el texto del Presupuesto 2018 presentado al Congreso, 10 de los 52 proyectos deberían estarán terminados para 2020; a otros 25 les quedará una cuarta parte o menos para terminar en 2021 o más adelante; otros 10 deberían tener concretadas alrededor de dos terceras partes para 2020; y a los otros 7 le faltaría para entonces el 40% o más.
Detalle de obras tal como están presentadas en el proyecto de Presupuesto 2018. El avance físico de los proyectos es porcentual.Cronista.com
CONCEPTO | Avance físico 2018 | Avance físico 2019 | Avance físico 2020 | Avance físico resto |
Construcción del Complejo Penitenciario Federal Agote, Mercedes – Provincia de Buenos Aires – Etap | 33,33 | 33,33 | 33,34 | 0 |
Construcción del Centro Penitenciario Federal VI, Ezeiza – Provincia de Buenos Aires | 25 | 33,33 | 33,34 | 8,33 |
Construcción del Centro Penitenciario Federal de Junín, Junín – Provincia de Buenos Aires | 16,67 | 33,33 | 33,34 | 16,67 |
Hospital Interzonal General de Agudos Dr. Oscar E. Allende – Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires | 33,33 | 33,33 | 33,34 | 0 |
Hospital Zonal General de Agudos Dr. Isidoro Iriarte, Quilmes – Provincia de Buenos Aires | 25 | 33,33 | 33,34 | 8,33 |
Construcción del Nuevo Hospital Zonal de Agudos Dr. Lucio Melendez – Almirante Brown, Provincia de Buenos Aires | 25 | 33,33 | 33,34 | 8,33 |
Construcción del Hospital Interzonal de Agudos Vicente Lopez y Planes – General Rodriguez, Provincia de Buenos Aires | 16,67 | 33,33 | 33,34 | 16,67 |
Construcción del Hospital Interzonal Neuropsiquiátrico Especial de Agudos y Crónicos Dr. Melchor | 16,67 | 33,33 | 33,34 | 16,67 |
Nuevo Hospital de Pilar, Pilar – Provincia de Buenos Aires | 8,33 | 33,33 | 33,34 | 25 |
Nuevo Hospital Norpatagonico Castro Rendón – Provincia de Neuquén | 8,33 | 33,33 | 33,34 | 25 |
Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Rutas Nacionales N° 3 y 226 – Corredor A | 11,05 | 22,34 | 30,15 | 36,46 |
Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Ruta Nacional N° 5 – Corredor B | 14,62 | 28,32 | 26,04 | 31,02 |
Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Ruta Nacional N° 7 – Corredor C | 10,69 | 21,22 | 24,19 | 43,91 |
Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Rutas Nacionales N° 8 36 158 y A005- Corredor D | 5,47 | 18,68 | 26,31 | 49,53 |
Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Rutas Nacionales N° 9 A008 A012 1V11 34 11 y 193 – Corredor E | 7,75 | 24,24 | 29,14 | 38,87 |
Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Rutas Nacionales N° 9 y 33 – Corredor F | 6,45 | 28,61 | 39,46 | 25,48 |
Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Rutas Nacionales N° 12 16 – Corredor G | 8,5 | 25,09 | 24,44 | 41,98 |
Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Rutas Nacionales N° 9 34 38 66 1V66 y A016 – Corredor H | 9,55 | 22,79 | 24,71 | 42,95 |
Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Rutas Nacionales N° 3 33 229 249 y 252 – Red de Accesos a Bahía Blanca | 5,42 | 21,84 | 39,18 | 33,56 |
Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Rutas Nacionales N° 34 y 19 – Corredor | 5,64 | 14,33 | 22,15 | 57,88 |
Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Ruta Nacional N° 205 Autopista Buen Ayre y A002- Acceso Sur a Buenos Aires | 10,21 | 24,98 | 29,17 | 35,65 |
Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Ruta Nacional N° 40 y Ruta Nacional N° 47 – Provincia de Mendoza, Corredor Cuyo | 10,73 | 34,74 | 38,19 | 16,34 |
Construcción de Autopistas, Rutas Seguras, Rehabilitación, Mantenimiento, Operación y Financiación de Ruta Nacional N° 3 y Ruta Nacional N° 205 – Provincia de Buenos Aires, Corredor J | 13,02 | 32,18 | 32,71 | 22,09 |
Renovación y Mejoramiento de Vías Bahía Blanca – Añelo (Proyecto Vaca Muerta) – Provincias de Buenos Aires Río Negro y Neuquén | 33,33 | 33,33 | 33,34 | 0 |
Linea Extra Alta Tensión 500 kw Vinculación entre E.T. Río Diamente – E.T. Charlone Ampliaciones ET – Provincias de Buenos Aires y Mendoza | 38,42 | 45,34 | 16,23 | 0 |
Nueva Linea Extra Alta Tensión 500 kw para la Vinculación de la ET Atucha II – ET Belgrano I, Ampliaciones ET – Provincia de Buenos Aires | 31,21 | 50,64 | 18,15 | 0 |
Nueva Estación Transformadora 500/220 kw Oscar Smith y Nueva Linea Extra alta Tensión 500 kw – Provincia de Buenos Aires | 27,14 | 50,36 | 22,5 | 0 |
Nueva Linea de Extra Alta Tensión 500 kV para la Vinculación de las ET Charlone – ET Intermedia – ET Plomer Ampliaciones ET – Provincia de Buenos Aires | 11,34 | 49,12 | 39,54 | 0 |
Nueva Linea Extra Alta Tensíon 500 kV para la Vinculación de las ET Vivorata – ET Plomer, y Ampliaciones ET – Provincia de Buenos Aires | 16 | 40 | 44 | 0 |
Nueva Estación Transformadora 500/220 kV Plomer para la vinculacion de lineas- Provincia de Buenos Aires | 18 | 47 | 30 | 5 |
Nueva Linea Extra Alta Tensión en 500kV para Vincular las ET Choele Choel – ET Puerto Madryn 2° Te Ruta Nacional N° a y Ampliaciones ET – Provincias de Chubut y Rio Negro | 15,23 | 49,43 | 35,35 | 0 |
Nueva Linea Extra Alta Tensión 500kV para la Vinculación de las ET Rodeo – ET La Rioja y Ampliaciones ET – Provincias de La Rioja y San Juan | 0 | 34,96 | 45,05 | 19,99 |
Proyecto de Recambio de Alumbrado Público | 25 | 33,33 | 33,33 | 8,33 |
Programa de Desarrollo de Viviendas | 25 | 33,33 | 33,33 | 8,33 |
Construcción Sistema de Riego Meseta Intermedia – Provincia de Chubut | 0 | 35 | 48 | 17 |
Sistema de riego Mari Menuco – Provincia de Neuquén | 0 | 39 | 42 | 19 |
Sistema de riego Negro Muerto – Provincia de Río Negro | 0 | 28 | 50 | 22 |
Construcción Acueducto Rio Subterráneo Norte – Provincia de Buenos Aires | 0 | 20 | 20 | 60 |
Construcción Planta Depuradora Laferrere y Redes Asociadas – Provincia de Buenos Aires | 0 | 33,33 | 33,33 | 33,34 |
Construcción Planta Depuradora Escobar – Provincia de Buenos Aires | 0 | 34,29 | 34,29 | 31,43 |
Construcción Planta Depuradora Santa María – Provincia de Buenos Aires | 0 | 50 | 25 | 25 |
Construcción Plantas Depuradoras Norte y Sudoeste – Waste to Energy – Provincia de Buenos Aires | 0 | 50 | 50 | 0 |
Reducción Agua no Contabilizada Gran Mendoza, Provincia de Mendoza | 16,67 | 33,33 | 33,33 | 16,67 |
Sistema de Acueducto Norte | 16,67 | 33,33 | 33,33 | 16,67 |
Desarrollo del Plan Micro y Macromedición de Aguas del Norte | 16,67 | 33,33 | 33,33 | 16,67 |
Planta depuradora Gran Rosario, Provincia de Santa Fe | 16,67 | 33,33 | 33,33 | 16,67 |
Planta Potabilizadora Santa Fe, Provincia de Santa Fe | 16,67 | 33,33 | 33,33 | 16,67 |
Readecuación sistema cloacal San Miguel de Tucumán y Área Metropolitana, Provincia de Tucumán | 16,67 | 33,33 | 33,33 | 16,67 |
Mejora en la Conectividad Ferroviaria de Cargas en Accesos Portuarios | 18,75 | 34,09 | 16,23 | 30,92 |
Mejora de la Red de Cargas para Mejorar la Competitividad de las Economías Regionales | 3,26 | 14,81 | 28,21 | 53,73 |
Corredores Viales de Acceso a Areas Metropolitanas | 4,61 | 25,13 | 39,88 | 30,39 |
Mejora en la Conectividad Ferroviaria de Pasajeros del Area Metropolitana | 4,28 | 23,35 | 37,07 | 35,3 |
Sé el primero en comentar en «Presupuesto 2018: los 52 proyectos de infraestructura público privada del Gobierno por u$s 21.000 millones»